<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerontim</title>
	<atom:link href="https://www.gerontim.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gerontim.com/fr/</link>
	<description>L&#039;expertise gérontologique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 08:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.gerontim.com/wp-content/uploads/2019/10/cropped-lettre-g-verte-gerontim-sans-fond-32x32.png</url>
	<title>Gerontim</title>
	<link>https://www.gerontim.com/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Optimiser le circuit du médicament en EHPAD &#124; Retour d’expérience de l’EHPAD Adrienne Lugans</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/optimiser-circuit-du-medicament-ehpad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Success story]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suite à son évaluation HAS, l’EHPAD Adrienne Lugans a engagé une démarche pour optimiser le circuit du médicament. Grâce à un audit terrain mené par Gerontim, l’établissement a pu identifier ses dysfonctionnements et mettre en place des solutions concrètes. Un retour d’expérience inspirant pour sécuriser durablement les pratiques en EHPAD.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/optimiser-circuit-du-medicament-ehpad/">Optimiser le circuit du médicament en EHPAD | Retour d’expérience de l’EHPAD Adrienne Lugans</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résidences autonomie : 15 millions d’euros d’aides à l’investissement pour vos projets en 2026</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/appel-a-projets-residences-autonomies-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gérontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Architecte]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence Autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Résidences Autonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12947</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Assurance retraite renouvelle son appel à projets 2026 pour soutenir la réhabilitation et la modernisation des résidences autonomie avec une enveloppe de 15 M€. Travaux, études préalables, équipements : découvrez les financements mobilisables et l’accompagnement Gerontim.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/appel-a-projets-residences-autonomies-2026/">Résidences autonomie : 15 millions d’euros d’aides à l’investissement pour vos projets en 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construire son plan de prévention des risques de maltraitance &#124; Témoignage de l’EHPAD Bon Accueil</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/plan-prevention-risques-maltraitance-temoignage-ehpad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Success story]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marie-Pierre DARAS, directrice de l’EHPAD Bon Accueil, raconte comment son établissement a formalisé un plan de prévention des risques de maltraitance et un livret bientraitance, co-construits avec les équipes et les résidents. </p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/plan-prevention-risques-maltraitance-temoignage-ehpad/">Construire son plan de prévention des risques de maltraitance | Témoignage de l’EHPAD Bon Accueil</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerontim partenaire de la 2ᵉ édition de l’Agora du Grand Âge</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/agora-grand-age-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:43:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gerontim]]></category>
		<category><![CDATA[ARS]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Départementaux]]></category>
		<category><![CDATA[EHPA]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence Services]]></category>
		<category><![CDATA[Résidences Autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[SAAD]]></category>
		<category><![CDATA[SPASAD]]></category>
		<category><![CDATA[SSIAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le cabinet Gerontim est partenaire de l’Agora du Grand Âge qui se déroule les 17, 18 et 19 juin 2026 à Lille Grand Palais.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/agora-grand-age-2026/">Gerontim partenaire de la 2ᵉ édition de l’Agora du Grand Âge</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repenser son projet d’établissement avec une vision territoriale &#124; Retour d’expérience</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/repenser-projet-etablissement-territoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Success story]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Repenser son projet d’établissement est essentiel pour adapter son offre aux besoins du territoire. Nadia Barrau, directrice de 3 établissements en Haute-Loire, partage son retour d’expérience après avoir fait appel à Gerontim pour l’accompagner à la rédaction de trois projets d’établissement.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/repenser-projet-etablissement-territoire/">Repenser son projet d’établissement avec une vision territoriale | Retour d’expérience</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Congrès Age 3 2026 : dépassons les idées reçues !</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/congres-age-3-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gerontim]]></category>
		<category><![CDATA[ARS]]></category>
		<category><![CDATA[Conseils Départementaux]]></category>
		<category><![CDATA[EHPA]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence Services]]></category>
		<category><![CDATA[Résidences Autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[SAAD]]></category>
		<category><![CDATA[SPASAD]]></category>
		<category><![CDATA[SSIAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Congrès Age 3 reviennent en 2026 avec une ambition forte : changer le regard porté sur le grand âge et sur celles et ceux qui l’accompagnent au quotidien.<br />
À cette occasion, le Cabinet Gerontim participera à 9 éditions partout en France, pour échanger avec les professionnels du secteur et les accompagner dans leurs projets.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/congres-age-3-2026/">Congrès Age 3 2026 : dépassons les idées reçues !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Évaluation ESSMS : la HAS publie deux nouvelles fiches pratiques sur le système de cotation</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/systeme-cotation-evaluation-has/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gérontologie]]></category>
		<category><![CDATA[EHPA]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence Autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[SAAD]]></category>
		<category><![CDATA[SPASAD]]></category>
		<category><![CDATA[SSIAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12735</guid>

					<description><![CDATA[<p>La HAS a récemment publié deux nouvelles fiches pratiques venant préciser le système de cotation utilisé dans le cadre de l’évaluation de la qualité des ESSMS. Ces publications s’inscrivent dans la continuité des travaux menés autour de l’évaluation HAS.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/systeme-cotation-evaluation-has/">Évaluation ESSMS : la HAS publie deux nouvelles fiches pratiques sur le système de cotation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renouvellement du projet d’établissement de l&#8217;EHPAD de Champrouge (71)</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/renouvellement-projet-etablissement-ehpad-champrouge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 07:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Success story]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12719</guid>

					<description><![CDATA[<p>La direction de l’EHPAD de Champrouge nous raconte comment le renouvellement de son projet d’établissement, accompagné par Gerontim, a permis de structurer l’organisation, fédérer les équipes et créer un document clair, conforme et porteur de sens pour les cinq prochaines années.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/renouvellement-projet-etablissement-ehpad-champrouge">Renouvellement du projet d’établissement de l&rsquo;EHPAD de Champrouge (71)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Évaluation HAS : une révision des modalités de calcul apportée</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/revision-modalites-calcul-evaluation-has/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 10:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gérontologie]]></category>
		<category><![CDATA[EHPA]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence Autonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis plusieurs mois, les modalités de calcul de l’évaluation HAS suscitent de fortes interrogations chez les gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux. Les récentes clarifications apportées par la HAS et la DGCS à la suite du courrier interfédéral constituent une avancée partielle.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/revision-modalites-calcul-evaluation-has/">Évaluation HAS : une révision des modalités de calcul apportée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerontim renouvelle sa qualification OPQCM</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/renouvellement-qualification-opqcm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 14:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gerontim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerontim renouvelle sa qualification OPQCM dans les domaines « Management stratégique » et « Management opérationnel ». Cette certification, gage de confiance et de qualité, confirme le professionnalisme de notre cabinet.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/renouvellement-qualification-opqcm/">Gerontim renouvelle sa qualification OPQCM</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
