<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tous les contenus Gerontim liés à Qualité</title>
	<atom:link href="https://www.gerontim.com/fr/etiquettes/qualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gerontim.com/fr/etiquettes/qualite/</link>
	<description>L&#039;expertise gérontologique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 13:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.gerontim.com/wp-content/uploads/2019/10/cropped-lettre-g-verte-gerontim-sans-fond-32x32.png</url>
	<title>Tous les contenus Gerontim liés à Qualité</title>
	<link>https://www.gerontim.com/fr/etiquettes/qualite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Construire son plan de prévention des risques de maltraitance &#124; Témoignage de l’EHPAD Bon Accueil</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/plan-prevention-risques-maltraitance-temoignage-ehpad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Success story]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marie-Pierre DARAS, directrice de l’EHPAD Bon Accueil, raconte comment son établissement a formalisé un plan de prévention des risques de maltraitance et un livret bientraitance, co-construits avec les équipes et les résidents. </p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/plan-prevention-risques-maltraitance-temoignage-ehpad/">Construire son plan de prévention des risques de maltraitance | Témoignage de l’EHPAD Bon Accueil</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repenser son projet d’établissement avec une vision territoriale &#124; Retour d’expérience</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/repenser-projet-etablissement-territoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Success story]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Repenser son projet d’établissement est essentiel pour adapter son offre aux besoins du territoire. Nadia Barrau, directrice de 3 établissements en Haute-Loire, partage son retour d’expérience après avoir fait appel à Gerontim pour l’accompagner à la rédaction de trois projets d’établissement.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/repenser-projet-etablissement-territoire/">Repenser son projet d’établissement avec une vision territoriale | Retour d’expérience</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Évaluation ESSMS : la HAS publie deux nouvelles fiches pratiques sur le système de cotation</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/systeme-cotation-evaluation-has/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gérontologie]]></category>
		<category><![CDATA[EHPA]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence Autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[SAAD]]></category>
		<category><![CDATA[SPASAD]]></category>
		<category><![CDATA[SSIAD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12735</guid>

					<description><![CDATA[<p>La HAS a récemment publié deux nouvelles fiches pratiques venant préciser le système de cotation utilisé dans le cadre de l’évaluation de la qualité des ESSMS. Ces publications s’inscrivent dans la continuité des travaux menés autour de l’évaluation HAS.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/systeme-cotation-evaluation-has/">Évaluation ESSMS : la HAS publie deux nouvelles fiches pratiques sur le système de cotation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renouvellement du projet d’établissement de l&#8217;EHPAD de Champrouge (71)</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/renouvellement-projet-etablissement-ehpad-champrouge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 07:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Success story]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12719</guid>

					<description><![CDATA[<p>La direction de l’EHPAD de Champrouge nous raconte comment le renouvellement de son projet d’établissement, accompagné par Gerontim, a permis de structurer l’organisation, fédérer les équipes et créer un document clair, conforme et porteur de sens pour les cinq prochaines années.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/renouvellement-projet-etablissement-ehpad-champrouge">Renouvellement du projet d’établissement de l&rsquo;EHPAD de Champrouge (71)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Évaluation HAS : une révision des modalités de calcul apportée</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/revision-modalites-calcul-evaluation-has/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 10:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gérontologie]]></category>
		<category><![CDATA[EHPA]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence Autonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis plusieurs mois, les modalités de calcul de l’évaluation HAS suscitent de fortes interrogations chez les gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux. Les récentes clarifications apportées par la HAS et la DGCS à la suite du courrier interfédéral constituent une avancée partielle.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/revision-modalites-calcul-evaluation-has/">Évaluation HAS : une révision des modalités de calcul apportée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les résultats des évaluations médico-sociales accessibles sur Qualiscope</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/resultat-evaluation-qualite-qualiscope/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 09:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Gérontologie]]></category>
		<category><![CDATA[EHPA]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Résidence Autonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis le 16 septembre 2025, la Haute Autorité de santé (HAS) a mis en ligne 12 000 résultats d’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) sur Qualiscope, sa plateforme d’information en ligne. </p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/resultat-evaluation-qualite-qualiscope/">Les résultats des évaluations médico-sociales accessibles sur Qualiscope</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Démarche évaluation HAS : l’EHPAD André Louis Bienvenu (06) témoigne de sa réussite</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/demarche-evaluation-has-ehpad-andre-louis-bienvenu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 08:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Success story]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12271</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’EHPAD André Louis Bienvenu de Mouans Sartoux (06) partage son retour d’expérience sur sa démarche évaluation HAS. Grâce à un accompagnement personnalisé proposé par Gerontim, l’établissement a su mobiliser ses équipes, structurer ses actions qualité et réussir brillamment son évaluation.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/demarche-evaluation-has-ehpad-andre-louis-bienvenu/">Démarche évaluation HAS : l’EHPAD André Louis Bienvenu (06) témoigne de sa réussite</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude de faisabilité architecturale de deux EHPAD publics : organisation, coûts et projections concrètes</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/temoignage-etude-faisabilite-architecturale-ehpad-ardennes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 11:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Success story]]></category>
		<category><![CDATA[Architecte]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Etude faisabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion financière]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une étude de faisabilité architecturale et financière claire, validée par les financeurs publics, pour concrétiser l’évolution de deux EHPAD publics des Ardennes.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/temoignage-etude-faisabilite-architecturale-ehpad-ardennes/">Étude de faisabilité architecturale de deux EHPAD publics : organisation, coûts et projections concrètes</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet d’établissement inter-ehpad : Construire une vision partagée</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/projet-etablissement-inter-ehpad-ardennes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 11:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Success story]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Projet établissement ou service]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerontim a guidé deux structures des Ardennes grâce à un projet d’établissement inter-ehpad structuré et co-construit avec les parties-prenantes.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/projet-etablissement-inter-ehpad-ardennes/">Projet d’établissement inter-ehpad : Construire une vision partagée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accompagnement évaluation HAS : une préparation sereine et efficace pour l’EHPAD La Renaudière (42)</title>
		<link>https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/accompagnement-evaluation-has-ehpad-la-renaudiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Romane]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 13:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Success story]]></category>
		<category><![CDATA[EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Témoignage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gerontim.com/?p=12096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerontim a accompagné l’EHPAD La Renaudière à Saint Chamond (42) à la préparation de son évaluation HAS. Un accompagnement structuré et adapté qui leur a permis d’avoir une cotation optimale sur les 18 critères impératifs, et de mettre en place des actions qualité durables. </p>
<p>L’article <a href="https://www.gerontim.com/fr/articles/actus/accompagnement-evaluation-has-ehpad-la-renaudiere/">Accompagnement évaluation HAS : une préparation sereine et efficace pour l’EHPAD La Renaudière (42)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gerontim.com/fr/">Gerontim</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
